investorrelations.jpg

Kvartalsrapporter

Denne side vil blive opdateret med offentliggjorte kvartalsrapporter for Prime Office A/S.

(1) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008: 20.11.2008

(2) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009: 20.05.2009

(3) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009: 20.11.2009

(4) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010: 21.05.2010

(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2010: 19.11.2010

(6) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011: 18.05.2011

(7) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011: 17.11.2011

(8) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012: 16.05.2012

(9) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012: 16.11.2012

(10) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013: 16.05.2013

(11) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2013: 15.11.2013

(12) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014: 15.05.2014

(13) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014: 14.11.2014

(14) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015: 13.05.2015

(15) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015: 12.11.2015

(16) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016: 11.05.2016

(17) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016: 15.11.2016

(18) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017: 10.05.2017

(19) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017: 15.11.2017

(20) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018: 17.05.2018

(21) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018: 21.11.2018

(22) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019: 15.05.2019

(23) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019: 20.11.2019

(24) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020: 20.05.2020

(25) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020: 18.11.2020

(26) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2021: 20.05.2021

(27) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021: 18.11.2021

(28) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022: 20.05.2022

(29) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022: 16.11.2022

(30) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023: 23.05.2023

(31) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023: 16.11.2023

(32) kvartalsrapport for 1. kvartal 2024: 25.05.2024

(33) kvartalsrapport for 3. kvartal 2024: 20.11.2024

Tilbage